MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020)-A2179バッテリー交換
SmaphoDr大阪梅田店です。
本日の修理実績のご紹介はMacBook Air A2179のバッテリー交換です。
症状としては長年利用していなかったMacBook Airを久しぶりに起動しようとしたところ、電源が入らずバッテリー充電を
行なっても0%から増えず、アダプタを接続していないと起動できないという症状でした。
充電のThunderboltポート(USB Type-C)やその他の部品には問題がなくバッテリー交換のみでの改善となりました。
お預かり時間は2時間ほどです。
MacBook Airのバッテリー交換は通常即日返却が可能です、ご依頼も増えておりますのでご来店前には
在庫の確認の問い合わせ及び事前のご予約をお勧めしております。
各種Mac修理のお値段は下記の価格表をご参照くださいませ。
| モデル番号 | バッテリー交換 | 画面修理 | 年式 |
|---|---|---|---|
| MacBookAir A3114 | ¥36,500 | ¥77,000 | 2024 M3 |
| MacBookAir A3113 | ¥33,000 | ¥66,000 | 2024 M3 |
| MacBookAir A2941 | ¥30,000 | ¥66,000 | 2023 M2 |
| MacBookAir A2681 | ¥28,000 | ¥55,000 | 2022 M2 |
| MacBookAir A2337 | ¥23,000 | ¥48,000 | Late2020/M1 |
| MacBookAir A2179 | ¥22,000 | ¥48,000 | Early2020 |
| MacBookAir A1932 | ¥22,000 | ¥48,000 | Mid2018/2019 |
| MacBookAir A1466 | ¥17,000 | ¥45,000 | Mid2012~Mid2017 |
| MacBookAir A1465 | ¥17,000 | ¥35,000 | Mid2012~Early2015 |
| MacBookAir A1369 | ¥17,000 | ¥45,000 | Late2010~Mid2011 |
| MacBookAir A1370 | ¥17,000 | ¥35,000 | Late2010~Mid2012 |
| MacBook A1534 | ¥19,000 | ¥55,000 | Early2015~Mid2017 |
