AQUOSsense3画面修理後は耐水性が落ちる?
AQUOS sense3は、シャープが2019年に発売したミッドレンジスマートフォンで、バッテリー持ちの良さと防水・防塵性能が特徴です。
🔍 AQUOS sense3 スペック詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 📱 モデル名 | AQUOS sense3 |
| 📆 発売日 | 2019年11月頃(キャリアにより差あり) |
| 🏢 メーカー | シャープ(SHARP) |
| 📲 OS | Android 9.0(発売時)→ Android 11までアップデート可 |
| 🧠 SoC(CPU) | Qualcomm Snapdragon 630(オクタコア 2.2GHz + 1.8GHz) |
| 💾 メモリ(RAM) | 4GB |
| 🗄 ストレージ(ROM) | 64GB(microSDXC対応:最大512GB) |
| 🔋 バッテリー | 4,000mAh(取り外し不可) |
| 🔌 充電端子 | USB Type-C(Quick Charge 3.0対応) |
| 💻 ディスプレイ | 5.5インチ IGZO液晶(フルHD+ 2160×1080) |
| 📷 背面カメラ | デュアルカメラ: ・標準:12.2MP(F値2.0) ・広角:12.2MP(F値2.4) |
| 🤳 前面カメラ | 8MP(F値2.2) |
| 📶 通信 | 4G LTE / Wi-Fi a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0 |
| 📡 GPS | 対応(A-GPS、GLONASS、BeiDouなど) |
| 🛡 防水・防塵 | IP68(防水・防塵) |
| ❄️ 耐衝撃 | MIL-STD-810G 準拠 |
| 🧬 指紋認証 | 前面(ホームボタン一体型) |
| 📏 サイズ | 約147 × 70 × 8.9 mm |
| ⚖️ 重さ | 約167g |
| 🎨 カラー | ライトカッパー / シルバーホワイト / ブラック ほか(モデルによる) |
🔄 主な型番(キャリア別)
| キャリア | 型番 |
|---|---|
| docomo | SH-02M |
| au | SHV45 |
| SoftBank | SH-M12(SIMフリー) |
| 楽天モバイルなど | SH-RM12(SIMフリー) |
✅ 特徴まとめ
- IGZO液晶で電池もちが非常に良い
- ミドルクラスでも防水防塵+指紋認証搭載
- 物理的なホームボタン付き(操作ボタン一体)
- 日本市場向けの安心設計(おサイフケータイもあり※一部モデル)
修理後は耐水性が落ちるの?
はい、AQUOS sense3に限らず、スマートフォンを分解・修理した場合は、基本的に
「防水・耐水性能は大きく低下する」と考えてください。
❗なぜ修理後に耐水性が落ちるのか?
AQUOS sense3はIP68等級の防水・防塵に対応していますが、それは以下のような「工場での特殊な密閉処理」がされているからです:
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| 📌 防水テープの劣化・再利用不可 | 純正では本体の縁に防水シールが貼られており、これを一度剥がすと元通りの密閉はできません。再利用も基本不可です。 |
| 🛠 本体のわずかな歪み | 分解・再組立の際にわずかな浮きやズレがあると、水が侵入するリスクが一気に高まります。 |
| 🧴 再接着の品質差 | 一般の修理用両面テープや接着剤では、純正と同等の密閉性を得るのは難しいです。 |
| ⚠ 圧着処理の違い | 工場では専用の圧着機器で密閉加工しますが、手作業では同等の気密性が得られにくいです。 |
🔧 修理後の対策
| 方法 | 効果 |
|---|---|
| ✅ 新しい防水テープを使う | 少しは防水性を保てるが、完全ではない |
| 🚫 水場で使わないようにする | 最も現実的な対策。風呂・キッチン・雨天での使用は避ける |
| 💡 防水ケースを使用 | 日常的に水場で使うなら、ケース併用が安心 |
✅ 結論
🔻**修理後はIP68の防水性能は「保証されなくなる」**と考えるのが基本です。
生活防水程度(ちょっとした水しぶき)まで回復できることもありますが、水没には非常に弱くなります。
